Лабораторні методи дослідження
Лабораторна діагностика являє собою сучасний і дуже інформативний метод отримання інформації про стан здоров'я пацієнта. На підставі отриманих даних лабораторних досліджень можна зробити висновки про поточний стан хворого, спостерігати за динамікою клінічного перебігу захворювання та ефективністю призначеного лікування. Робити якісь висновки про стан хворого, не маючи на руках результатів лабораторних досліджень, завжди передчасно. Саме з цієї причини будь-яка диференціальна діагностика починається з лабораторних досліджень.
Види сучасної лабораторної діагностики
В "Діасервіс" Ви можете в комфортній обстановці пройти понад 600 видів лабораторних досліджень за помірними цінами:
• Загальноклінічні аналізи (крові, сечі, калу, сперми);
• Онкомаркери;
• Аналізи для діагностики інфекцій методами ІФА і ПЛР (в тому числі - ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, токсоплазма, хламідіоз, вірус герпесу і інші);
• Гістологічні і цитологічні дослідження (з забором матеріалу);
• Імунологічні дослідження;
• Біохімічні аналізи;
• Аналізи на бактеріальні та грибкові інфекції;
• Гормональні дослідження;
• Дослідження методом проточної цитометрії;
• Аналіз ДНК на батьківство і інші ДНК-тести
В ході первинного огляду лікар, грунтуючись на об'єктивних даних, призначає ті чи інші види аналізів кожного пацієнта в індивідуальному порядку. Здати аналізи необхідно для того, щоб фахівець міг підтвердити або спростувати попередній діагноз.
Комплексне лабораторне обстеження
МК «Діасервіс» надає всім пацієнтам можливість комплексного обстеження, яке має доступну вартість і високу діагностичну цінність. Обстежитися комплексно - це завжди вигідно для пацієнта, як з точки зору бюджету, так і з точки зору обсягу отриманих даних.
Перед будь-яким аналізом пацієнти отримують кваліфіковану консультацію лікаря, включаючи всі необхідні рекомендації по підготовці до досліджень.
Переваги МК «Діасервіс»
Кожен пацієнт може розраховувати на наступні переваги в ході звернення до наші медичні філії:
- взяття крові без використання шприца, за допомогою систем взяття матеріалу австрійського виробництва Vaccuette;
- здати аналізи можна 7 днів на тиждень;
- кваліфікований персонал;
- найсучасніше лабораторне обладнання;
- високі стандарти досліджень;
- зручні пункти забору матеріалу;
- швидкі і точні результати.
Звертаємо Вашу увагу, що вчасно здані і високоякісно виконані лабораторні дослідження необхідні лікарю для правильної постановки діагнозу, призначення вірного курсу лікування і точного контролю над станом здоров'я пацієнта - дорослого чи дитини.
Детальну інформацію можна отримати в операторів колл-центру за телефоном в Запоріжжі (093) 111 03 03 . Ціни на дослідження актуальні для Запоріжжя. Вартість аналізів в вашому регіоні може відрізнятися від зазначеної на сайті.
Біохімічні дослідження | 1 | АЛТ | 60.00 |
Біохімічні дослідження | 2 | АСТ | 60.00 |
Біохімічні дослідження | 3 | Альбумін | 45.00 |
Біохімічні дослідження | 4 | Альфа-амілаза | 70.00 |
Біохімічні дослідження | 5 | Амілаза панкреатична | 90.00 |
Біохімічні дослідження | 6 | Білірубін загальний / білірубін прямий | 80.00 |
Біохімічні дослідження | 7 | Тимолова проба | 50.00 |
Біохімічні дослідження | 8 | ГГТ (Гамма-глутаматтрансфераза) | 70.00 |
Біохімічні дослідження | 9 | Глюкоза | 60.00 |
Біохімічні дослідження | 12 | КФК (креатинфосфокінази) | 75.00 |
Біохімічні дослідження | 13 | КФК МВ (Креатинкіназа-МВ) | 90.00 |
Біохімічні дослідження | 14 | Креатинін крові (сечі) | 80.00 |
Біохімічні дослідження | 15 | Залізо (Fe) | 80.00 |
Біохімічні дослідження | 17 | ЛДГ (лактатдегідрогеназа) | 80.00 |
Біохімічні дослідження | 18 | Сечовина | 70.00 |
Біохімічні дослідження | 19 | Сечова кислота | 70.00 |
Біохімічні дослідження | 20 | Загальний білок | 50.00 |
Біохімічні дослідження | 22 | Ліпідограма (загальний холестерин, тригліцериди, холестерин ЛПВЩ, холестерин ЛПНЩ) | 220.00 |
Біохімічні дослідження | 23 | Ліпаза панкреатична | 100.00 |
Біохімічні дослідження | 24 | Фосфатаза лужна | 60.00 |
Біохімічні дослідження | 25 | Калій (K +) / Натрій (Na +) | 170.00 |
Біохімічні дослідження | 26 | Магній (Mg) | 65.00 |
Біохімічні дослідження | 27 | Фосфор (Р) | 60.00 |
Біохімічні дослідження | 28 | Кальцій (Са) | 65.00 |
Біохімічні дослідження | 119 | Холінестераза | 70.00 |
Біохімічні дослідження | 120 | Глюкоза натщесерце і з навантаженням через 2 години (глюкозотолерантний тест) | 130.00 |
Біохімічні дослідження | 122 | Тригліцериди | 75.00 |
Біохімічні дослідження | 127 | Мідь | 260.00 |
Біохімічні дослідження | 128 | Церулоплазмін | 230.00 |
Біохімічні дослідження | 132 | Холестерин загальний | 75.00 |
Біохімічні дослідження | 141 | Вітамін В12 | 200.00 |
Біохімічні дослідження | 142 | Фолієва кислота | 220.00 |
Біохімічні дослідження | 143 | Вальпроєва кислота | 220.00 |
Біохімічні дослідження | 147 | Проба Реберга | 160.00 |
Біохімічні дослідження | 502 | Іонізований кальцій (Са2 +) | 150.00 |
Біохімічні дослідження | 510 | Електроліти (K +, Na +, Ca2 +) | 190.00 |
Біохімічні дослідження | 521 | Цинк | 200.00 |
Біохімічні дослідження | 534 | Цистатин С | 200.00 |
Біохімічні дослідження | 536 | Швидкість клубочкової фільтрації (CKD-EPI цістатіна С) | 200.00 |
Гемостаз | 94 | Коагулограма | 280.00 |
Гемостаз | 481 | Протромбін | 150.00 |
Контроль анемії | 15 | Залізо (Fe) | 80.00 |
Контроль анемії | 16 | Залізозв'язуюча здатність (залізо, ОЖСС, НЖСС, коефіцієнт насичення) | 150.00 |
Контроль анемії | 110 | Еритропоетин | 280.00 |
Контроль анемії | 111 | Феритин | 220.00 |
Контроль анемії | 112 | Трансферин | 200.00 |
Контроль анемії | 153 | Трансферину насичення (TS) | 280.00 |
Діагностика серцево-судинної системи | 13 | КФК МВ (Креатинкіназа-МВ) | 90.00 |
Діагностика серцево-судинної системи | 17 | ЛДГ (лактатдегідрогеназа) | 80.00 |
Діагностика серцево-судинної системи | 86 | Тропонін I | 220.00 |
Діагностика серцево-судинної системи | 96 | Д-Димер | 280.00 |
Діагностика серцево-судинної системи | 480 | С-реактивний білок суперчутливий | 200.00 |
Діагностика серцево-судинної системи | 489 | Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-proBNP) | 700.00 |
Діагностика серцево-судинної системи | 501 | Гомоцистеїн | 350.00 |
Тиреоїдна панель | 41 | Т3 (трийодтиронін) вільний | 190.00 |
Тиреоїдна панель | 42 | Т4 (тироксин) вільний | 190.00 |
Тиреоїдна панель | 43 | ТТГ (тиреотропний гормон) | 150.00 |
Тиреоїдна панель | 44 | АТ-ТГ (антитіла до тиреоглобуліну) | 230.00 |
Тиреоїдна панель | 45 | АТ-ТПО (Антитіла до пероксидази щитовидної залози) | 230.00 |
Тиреоїдна панель | 103 | ТТГ суперчутливий | 230.00 |
Тиреоїдна панель | 462 | АТ-рТТГ (Антитіла до рецептора ТТГ) | 470.00 |
Тиреоїдна панель | 471 | Т3 загальний | 150.00 |
Тиреоїдна панель | 472 | Т4 (тироксин) загальний | 150.00 |
Репродуктивна панель | 46 | ФСГ (фолікулостимулюючий гормон) | 220.00 |
Репродуктивна панель | 47 | ЛГ (лютеїнізуючий гормон) | 220.00 |
Репродуктивна панель | 48 | Пролактин | 220.00 |
Репродуктивна панель | 51 | Естрадіол (Е2) | 220.00 |
Репродуктивна панель | 53 | Прогестерон | 220.00 |
Репродуктивна панель | 54 | ДГЕА-С (дегідроепіандростерон-сульфат) | 220.00 |
Репродуктивна панель | 55 | Тестостерон (загальний) | 220.00 |
Репродуктивна панель | 105 | Андростендіон | 375.00 |
Репродуктивна панель | 113 | Фракції тестостерону (тестостерон вільний розрахунковий, тестостерон біодоступний розрахунковий, вільний андрогенний індекс, тестостерон загальний, альбумін, ГСПГ) | 500.00 |
Репродуктивна панель | 464 | ГСПГ(глобулін, що зв'язує статеві гормони) | 260.00 |
Репродуктивна панель | 511 | 17 - (ОН) прогестерон | 210.00 |
Репродуктивна панель | 522 | Антимюллерів гормон | 580.00 |
Репродуктивна панель | 550 | Макропролактин | 450.00 |
Пренатальна панель | 52 | Естріол некон'югований (Е3) | 220.00 |
Пренатальна панель | 75 | ХГЛ (хоріонічний гонадотропін) | 220.00 |
Пренатальна панель | 76 | АФП (Альфа-фетопротеїн) | 240.00 |
Пренатальна панель | 104 | Плацентарний лактоген | 280.00 |
Пренатальна панель | 133 | PAPP-A (плазмовий білок А, асоційований з вагітністю) | 310.00 |
Пренатальна панель | 138 | бета-ХГЧ вільний | 250.00 |
Пренатальна панель | 139 | Генетичний скринінг І триместру | 560.00 |
Пренатальна панель | 140 | Генетичний скринінг ІІ триместру | 680.00 |
Інші гормони | 49 | СТГ (соматотропний гормон) | 300.00 |
Інші гормони | 50 | АКТГ (адренокортикотропний гормон) | 300.00 |
Інші гормони | 56 | Кортизол | 220.00 |
Інші гормони | 57 | Паратгормон інтактний | 270.00 |
Інші гормони | 531 | Ренін | 500.00 |
Інші гормони | 532 | Альдостерон | 500.00 |
Інші гормони | 533 | Інсуліноподібний чинник зростання (IGF-1, соматомедин С) | 330.00 |
Онкомаркери | 74 | ТГ (тиреоглобулін) | 220.00 |
Онкомаркери | 75 | ХГЛ (хоріонічний гонадотропін) | 220.00 |
Онкомаркери | 76 | АФП (Альфа-фетопротеїн) | 240.00 |
Онкомаркери | 77 | ПСА (простат-специфічний антиген) загальний | 220.00 |
Онкомаркери | 78 | ПСА (простат-специфічний антиген) вільний | 250.00 |
Онкомаркери | 79 | РЕА (раково-ембріональний антиген) | 220.00 |
Онкомаркери | 80 | СА 19-9 | 280.00 |
Онкомаркери | 81 | СА 125 | 260.00 |
Онкомаркери | 82 | СА 15-3 | 260.00 |
Онкомаркери | 101 | КТ (кальцитонін) | 400.00 |
Онкомаркери | 111 | Феритин | 220.00 |
Онкомаркери | 121 | СА 72-4 | 330.00 |
Онкомаркери | 463 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 540.00 |
Онкомаркери | 518 | HE4 | 580.00 |
Онкомаркери | 519 | b2-мікроглобулін | 240.00 |
Онкомаркери | 525 | NSE (нейрон специфічна енолаза) | 400.00 |
Онкомаркери | 1631 | HE4, CA125 (розрахунок індексу ROMA) | 840.00 |
Діагностика цукрового діабету | 11 | HbA1с (Глікозильований гемоглобін) | 200.00 |
Діагностика цукрового діабету | 58 | С-пептид | 220.00 |
Діагностика цукрового діабету | 59 | Інсулін | 220.00 |
Діагностика цукрового діабету | 120 | Глюкоза натщесерце і з навантаженням через 2 години (глюкозотолерантний тест) | 130.00 |
Діагностика цукрового діабету | 1632 | Оцінка інсулінорезистентності (глюкоза, інсулін - HOMA-IR) | 280.00 |
Діагностика виразкової хвороби | 73 | anti-Helicobacter pylori IgG кількісний | 220.00 |
Діагностика виразкової хвороби | 102 | Хелік-тест (дихальний тест) | 440.00 |
Діагностика виразкової хвороби | 500 | Гастрин | 400.00 |
Імунний статус | 30 | Загальний IgA | 110.00 |
Імунний статус | 31 | Загальний IgM | 110.00 |
Імунний статус | 32 | Загальний IgG | 110.00 |
Імунний статус | 201 | Імунофенотипування лімфоцитів крові | 750.00 |
Аутоімунна панель | 38 | АТ до двухспіральной ДНК (dsDNA) сумарні | 350.00 |
Аутоімунна панель | 39 | АТ антинуклеарні (ANA) IgG | 350.00 |
Аутоімунна панель | 40 | АТ до фосфоліпідів IgG і IgM | 650.00 |
Аутоімунна панель | 95 | АТ антигліадинові lgG | 380.00 |
Аутоімунна панель | 109 | АТ до мітохондрій (AMA-M2) | 370.00 |
Аутоімунна панель | 117 | АТ до тканинної трансглютамінази сумарні | 380.00 |
Аутоімунна панель | 129 | АТ до віментину (МСV) | 460.00 |
Аутоімунна панель | 524 | АТ до циклічного цитрулінірованого пептиду (anti-CCP) | 460.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 21 | Білкові фракції | 280.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 34 | АСЛ-О кількісний | 100.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 35 | С-реактивний білок кількісний | 100.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 36 | Ревматоїдний фактор кількісний | 100.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 515 | Іммунофіксація парапротеїнів в сироватці крові | 1800.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 516 | Іммунофіксація парапротеїнів сечі | 3000.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 517 | Панель іммунофіксаціі парапротеїнів | 4300.00 |
Білкові фракції / білки гострої фази | 538 | Прокальцитонін | 450.00 |
Метаболізм кісткової тканини | 57 | Паратгормон інтактний | 270.00 |
Метаболізм кісткової тканини | 131 | Остеокальцин | 400.00 |
Метаболізм кісткової тканини | 526 | Вітамін D загальний, 25 (OH)D | 392.00 |
Метаболізм кісткової тканини | 527 | Beta-CrossLaps (продукт деградації колагена першого типу) | 400.00 |
Дослідження сечі | 84 | Загальний аналіз сечі | 120.00 |
Дослідження сечі | 85 | Мікроальбумінурія | 220.00 |
Дослідження сечі | 99 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 90.00 |
Дослідження сечі | 148 | Білок в добовій сечі | 90.00 |
Дослідження сечі | 149 | Креатинін в добовій сечі | 90.00 |
Дослідження сечі | 150 | Альбумін - креатинінове співвідношення в сечі | 300.00 |
Дослідження сечі | 151 | Білок - креатинінове співвідношення в добовій сечі | 185.00 |
Дослідження сечі | 152 | Калій (K +) / Натрій (Na +) | 170.00 |
Діагностика алергій | 33 | Загальний IgE | 200.00 |
Діагностика алергій | 106 | Еозинофільний катіонний білок | 400.00 |
Діагностика алергій | 1200 | F1 - Визначення Ig E до алергенів яєчного білка | 160.00 |
Діагностика алергій | 1201 | F33 - Визначення Ig E до алергенів апельсина | 160.00 |
Діагностика алергій | 1202 | F44 - Визначення Ig E до алергенів полуниці | 180.00 |
Діагностика алергій | 1203 | F83 - Визначення Ig E до алергенів курячого м'яса | 180.00 |
Діагностика алергій | 1204 | F105-Визначення Ig E до алергенів шоколаду | 180.00 |
Діагностика алергій | 1205 | F231-Визначення Ig E до алергенів кип'яченого молока | 180.00 |
Діагностика алергій | 1206 | E1-Визначення Ig E до алергенів епітелію кішки | 170.00 |
Діагностика алергій | 1207 | E2 - Визначення Ig E до алергенів епітелію собаки | 170.00 |
Діагностика алергій | 1208 | H1 - Визначення Ig E до алергенів домашнього пилу | 170.00 |
Діагностика алергій | 1211 | D1 - Визначення Ig E до алергенів Dermatophagoides pteronyssinus | 170.00 |
Діагностика алергій | 1216 | T19 - Визначення Ig E до алергенів Акації | 180.00 |
Діагностика алергій | 1217 | I1 - Визначення Ig E до алергенів бджолиної отрути | 170.00 |
Діагностика алергій | 1219 | I71 - Визначення Ig E до алергенів комара | 180.00 |
Діагностика алергій | 1220 | C 204-Визначення Ig E до амоксициліну | 180.00 |
Діагностика алергій | 1221 | FP51-Панель до алергенів їжі Ig E (помідори, морква, картопля, часник, гірчиця) | 300.00 |
Діагностика алергій | 1222 | HP1-Панель до алергенів пилу Ig E (домашній пил, тарган-пруссак, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | 300.00 |
Діагностика алергій | 1223 | MP1-Панель до алергенів мікроскопічних грибів Ig E (Penicillium notatum. Cladosporium herbarum, Aspergillius fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenius) | 300.00 |
Діагностика алергій | 1224 | WP2-Панель до алергенів бур'янистих рослин і квітів Ig E (амброзія західна, полин звичайний, кульбаба лікарська, подорожник лобода) | 300.00 |
Діагностика алергій | 1225 | FP5-Панель до алергенів їжі Ig E (яєчний білок, коров'яче молоко, тріска, пшеничне борошно, арахіс, соєві боби) | 300.00 |
Діагностика алергій | 1299 | ALEX2-тест (молекулярний аналіз на 295 алергенів, IgE) | 4500.00 |
Діагностика алергій | 1300 | F1-Визначення Ig G4 до алергенів яєчного білка | 180.00 |
Діагностика алергій | 1301 | F33 - Визначення Ig G4 до алергенів апельсина | 180.00 |
Діагностика алергій | 1302 | F44-Визначення Ig G4 до алергенів полуниці | 190.00 |
Діагностика алергій | 1303 | F83-Визначення Ig G4 до алергенів курячого м'яса | 190.00 |
Діагностика алергій | 1304 | F105-Визначення Ig G4 до алергенів шоколаду | 190.00 |
Діагностика алергій | 1305 | F231-Визначення Ig G4 до алергенів кип'яченого молока | 190.00 |
Діагностика алергій | 1306 | E1 - Визначення Ig G4 до алергенів епітелію кішки | 180.00 |
Діагностика алергій | 1307 | E2 - Визначення Ig G4 до алергенів епітелію собаки | 180.00 |
Діагностика алергій | 1308 | H1 - Визначення Ig G4 до алергенів домашнього пилу | 180.00 |
Діагностика алергій | 1311 | D1 - Визначення Ig G4 до алергенів Dermatophagoides pteronyssinus | 180.00 |
Діагностика алергій | 1316 | T19 - Визначення Ig G4 до алергенів Акації | 190.00 |
Діагностика алергій | 1317 | I1 - Визначення Ig G4 до алергенів бджолиної отрути | 180.00 |
Діагностика алергій | 1319 | I71 - Визначення Ig G4 до алергенів комара | 190.00 |
Діагностика алергій | 1320 | C204-Визначення Ig G4 до амоксициліну | 190.00 |
Діагностика алергій | 1321 | FP51-Панель до алергенів їжі Ig G 4 (помідори, морква, картопля, часник, гірчиця) | 340.00 |
Діагностика алергій | 1322 | HP1 - Панель до алергенів пилу Ig G4 (домашній пил, тарган-пруссак, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | 340.00 |
Діагностика алергій | 1323 | MP1-Панель до алергенів мікроскопічних грибів Ig G4 (Penicillium notatum. Cladosporium herbarum, Aspergillius fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenius) | 340.00 |
Діагностика алергій | 1324 | WP2-Панель до алергенів бур'янистих рослин і квітів Ig G4 (амброзія західна, полин звичайний, кульбаба лікарська, подорожник лобода) | 340.00 |
Діагностика алергій | 1325 | FP5-Панель до алергенів їжі Ig G4 (яєчний білок, коров'яче молоко, тріска, пшеничне борошно, арахіс, соєві боби) | 340.00 |
Діагностика алергій | 1399 | FOX тест (молекулярний аналіз на 286 харчових продуктів, IgG) | 5500.00 |
Гепатит А | 87 | anti-HAV IgM | 200.00 |
Гепатит В | 88 | HBsAg | 220.00 |
Гепатит В | 89 | anti-HBsAg сумарні | 250.00 |
Гепатит В | 90 | anti-HВcor IgM | 250.00 |
Гепатит В | 123 | HBeAg | 220.00 |
Гепатит В | 468 | anti-HBeAg IgG | 220.00 |
Гепатит В | 485 | anti-HBcor сумарні | 250.00 |
Гепатит С | 91 | anti-HCV IgM | 220.00 |
Гепатит С | 474 | anti-HCV сумарні | 220.00 |
Вірус Епштейна-Барр | 107 | АТ до капсульного антигену ЕБВ, Ig M | 190.00 |
Вірус Епштейна-Барр | 108 | АТ до ядерного антигену ЕБВ, Ig G | 190.00 |
Вірус Епштейна-Барр | 486 | anti-EBV VCA IgG | 200.00 |
Вірус Епштейна-Барр | 488 | anti-EBV EA IgG | 200.00 |
Герпес | 63 | anti-HSV IgG скринінг | 130.00 |
Герпес | 65 | anti-HSV IgM | 200.00 |
Герпес | 482 | anti-HSV IgG кількісний | 200.00 |
Цитомегаловірус | 68 | anti-CMV Ig G скринінг | 130.00 |
Цитомегаловірус | 69 | anti-CMV Ig G кількісний | 200.00 |
Цитомегаловірус | 70 | anti-CMV Ig M | 200.00 |
Цитомегаловірус | 507 | anti-CMV IgG авідність | 310.00 |
Краснуха | 66 | anti-Rubella IgG кількісний | 220.00 |
Краснуха | 67 | anti-Rubella IgM | 220.00 |
Токсоплазма | 60 | anti-Toxo IgG скринінг | 130.00 |
Токсоплазма | 61 | anti-Toxo IgG кількісний | 200.00 |
Токсоплазма | 62 | anti-Toxo IgM | 220.00 |
Токсоплазма | 508 | anti-Toxo IgG авідність | 310.00 |
Хламідії | 71 | Anti-Chlamydia trachomatis IgA | 150.00 |
Хламідії | 72 | anti-Chlamydia trachomatis IgG | 150.00 |
Мікоплазма | 469 | anti-Mycoplasma hominis IgG | 160.00 |
Мікоплазма | 513 | anti-Mycoplasma hominis IgA | 160.00 |
Мікоплазма | 514 | anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 180.00 |
Уреаплазма | 470 | anti-Ureaplasma urealiticum IgG | 160.00 |
Трихомонада | 504 | Anti-Trichomonas vaginalis IgG | 160.00 |
Хелікобактер пілорі | 73 | anti-Helicobacter pylori IgG кількісний | 220.00 |
Туберкульоз | 2207 | Квантифероновий тест (діагностика латентної форми туберкульозу) | 2550.00 |
Сифіліс | 461 | Тест на Сифіліс (Treponema pallidum) сумарні антитіла | 140.00 |
Сифіліс | 466 | Тест на Сифіліс (РПГА) кількісний | 500.00 |
Сифіліс | 467 | Тест на Сифіліс (РПГА) | 160.00 |
Сифіліс | 476 | Тест на сифіліс (РМП) | 110.00 |
Паразитологія | 92 | anti-G Lamblia IgM | 150.00 |
Паразитологія | 93 | anti-Opisthorchis felineus IgG | 150.00 |
Паразитологія | 125 | АТ до аскарид lg G | 185.00 |
Паразитологія | 134 | АТ до трихінел lgG | 160.00 |
Паразитологія | 483 | anti-Lamblia сумарні | 160.00 |
Паразитологія | 490 | Anti-Echinococcus сумарні | 190.00 |
Паразитологія | 503 | Anti-Toxocara lgG | 160.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2001 | Виявлення Хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2002 | Виявлення Мікоплазми гомініс (Mycoplasma hominis) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2003 | Виявлення Мікоплазми геніталіум (Mycoplasma genitalium) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2004 | Виявлення Уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2005 | Виявлення Гонокока (Neisseria Gonorrhease) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2008 | Виявлення Трихомонади (Trichomonas vaginalis) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2011 | Виявлення Гарднерели вагіналіс (Gardnerella vaginalis) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2012 | Виявлення Кандіди альбіканс (Candida albicans) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2013 | Виявлення Уреаплазми парвум (Ureaplasma parvum) | 250.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2021 | Виявлення Токсоплазми гондіЇ (Toxoplasma gondii) | 280.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2028 | Виявлення збудника коклюшу (Bordetella pertusis) | 300.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2031 | Хламідія трахоматіс, Мікоплазма гомініс, Уреаплазма (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp), якісне визначення | 550.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2032 | Флороценоз - Бактеріальний вагіноз | 370.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2033 | Флороценоз - Мікоплазми | 370.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2036 | Хламідія трахоматіс, Уреаплазма уреалітікум, Мікоплазма геніталіум (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium), якісне визначення | 550.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2037 | Тріхомонада вагіналис, Нейсерія гонорея, Хламідія трахоматіс, (Тrihomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis), якісне визначення | 550.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2039 | Уреаплазма уреалітікум/ парвум (Ureaplasma urealyticum/parvum), якісне визначення | 380.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2042 | Виявлення Хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) кількісне визначення | 300.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2043 | Виявлення Мікоплазми геніталіум (Mycoplasma genitalium) кількісне визначення | 300.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2044 | Виявлення Уреаплазми уреалітікум/ парвум (Ureaplasma urealyticum/parvum) кількісне визначення | 300.00 |
Виявлення бактеріальних і грибкових інфекцій | 2053 | Біоценоз | 1350.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2006 | Виявлення Вірусу простого герпесу (Herpes simplex virus) | 250.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2007 | Виявлення Цитомегаловірусу (Cytomegalovirus) | 250.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2020 | Вірус простого герпесу (Herpes simplex virus) з визначенням 1/2 генотипів | 280.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2022 | Виявлення Вірусу Епштейна-Барр (Ерstein-Barr) | 280.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2023 | Виявлення Цитомегаловірусу (Cytomegalovirus), кількісне визначення | 300.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2029 | Виявлення Вірусу Епштейна-Барр, цитомегаловірус, герпес 6 типу (EBV, CMV, HHV6) кількісне визначення | 500.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2030 | Виявлення оперізувального лишаю (Varicella zoster) | 300.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2034 | Виявлення Мікоплазми/Хламідофіла пневмонія (Mycoplazma/Chlamydophila pneumoniae) | 370.00 |
Виявлення вірусних інфекцій | 2035 | Вірус герпесу 6 типа (HHV6), кількісне визначення | 280.00 |
Виявлення вірусу папіломи людини | 2009 | Виявлення Вірусу папіломи людини низького онкогенного ризику | 250.00 |
Виявлення вірусу папіломи людини | 2010 | Виявлення Вірусу папіломи людини високого онкогенного ризику | 350.00 |
Виявлення вірусу папіломи людини | 2024 | ПЛР-ВПЛ високого онкогенного ризику (HPV типи 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) кількісне визначення | 500.00 |
Виявлення вірусу папіломи людини | 2025 | ПЛР-ВПЛ високого онкогенного ризику (HPV, типи 16,18) з кільк. визначенням 16 і 18 генотипів | 280.00 |
Виявлення вірусу папіломи людини | 2026 | ПЛР-ВПЛ високого онкогенного ризику (HPV, типи 16,18) з визначенням 16 і 18 генотипів | 250.00 |
Виявлення вірусу папіломи людини | 2027 | ПЛР-ВПЛ високого онкогенного ризику (HPV типи 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) якісне визначення, генотипування | 500.00 |
Виявлення вірусних гепатитів | 2014 | ДНК вірусу гепатиту В (HBV) аналітична чутливість методу 50 МО/мл кров | 300.00 |
Виявлення вірусних гепатитів | 2015 | РНК вірусу гепатиту С (HCV) аналітична чутливість методу 100МО/мл кров | 300.00 |
Виявлення вірусних гепатитів | 2016 | ДНК вірусу гепатиту В (кількісний аналіз) кров | 900.00 |
Виявлення вірусних гепатитів | 2017 | РНК вірусу гепатиту С (кількісний аналіз) кров | 900.00 |
Виявлення вірусних гепатитів | 2018 | ПЛР Вірус гепатиту С (HCV) з визначенням 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4 генотипів | 700.00 |
Виявлення вірусних гепатитів | 2019 | ПЛР Вірусу гепатиту D (HDV) | 350.00 |
Проточна цитометрія | 201 | Імунофенотипування лімфоцитів крові | 750.00 |
Проточна цитометрія | 207 | Діагностика серонегативних спондилоартропатій | 650.00 |
Проточна цитометрія | 208 | Виявлення циркулюючих пухлинних епітеліальних клітин | 750.00 |
Проточна цитометрія | 209 | Імунофенотипування лімфопроліферативних захворювань(CD3/CD16+CD56/CD45/CD19,Anti-Lambda/Anti-Kappa/CD20,CD5/CD10/CD19) | 2200.00 |
Проточна цитометрія | 210 | Імунофенотипування гемобластозів (CD3/CD16+CD56/CD45/CD19,CD7 ,CD14 PE,Anti HLA-DR/CD34,CD 117, CD 33 ) | 2200.00 |
Проточна цитометрія | 211 | Anti-Kappa/Lambda | 500.00 |
Проточна цитометрія | 212 | CD 23 | 350.00 |
БАК дослідження | 301 | Генітальне дослідження за допомогою тест-системи(дослідженню підлягають вагінальні і уретральні мазки, сім'яна рідина) | 530.00 |
БАК дослідження | 302 | Дослідження відокремлюваного жіночих статевих органів на мікрофлору і визначення чутливості до антибіотиків | 260.00 |
БАК дослідження | 303 | Дослідження виділень чоловічих статевих органів на мікрофлору і визначення чутливості до антибіотиків | 260.00 |
