Лабораторные методы исследования
Лабораторная диагностика представляет собой современный и очень информативный метод получения информации о состоянии здоровья пациента. На основании полученных данных лабораторных исследований можно сделать выводы о текущем состоянии больного, наблюдать за динамикой клинического течения заболевания и эффективностью назначенного лечения. Делать какие-либо выводы о состоянии больного, не имея на руках результатов лабораторных исследований, всегда преждевременно. Именно по этой причине любая дифференциальная диагностика начинается с лабораторных исследований.
Виды современной лабораторной диагностики
В "Диасервис" Вы можете в комфортной обстановке пройти более 600 видов лабораторных исследований по умеренным ценам:
• Общеклинические анализы (крови, мочи, кала, спермы);
• Онкомаркеры;
• Анализы для диагностики инфекций методами ИФА и ПЦР (в том числе – ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19, токсоплазма, хламидиоз, вирус герпеса и другие);
• Гистологические и цитологические исследования (с забором материала);
• Иммунологические исследования;
• Биохимические анализы;
• Анализы на бактериальные и грибковые инфекции;
• Гормональные исследования;
• Исследования методом проточной цитометрии;
• Анализ ДНК на отцовство и другие ДНК-тесты
В ходе первичного осмотра врач, основываясь на объективных данных, назначает те или иные виды анализов каждому пациенту в индивидуальном порядке. Сдать анализы необходимо для того, чтобы специалист мог подтвердить или опровергнуть предварительный диагноз.
Комплексное лабораторное обследование
МК «Диасервис» предоставляет всем пациентам возможность комплексного обследования, которое имеет доступную стоимость и высокую диагностическую ценность. Обследоваться комплексно – это всегда выгодно для пациента, как с точки зрения бюджета, так и с точки зрения объема полученных данных.
Перед любым анализом пациенты получают квалифицированную консультацию врача, включая все необходимые рекомендации по подготовке к исследованиям.
Преимущества МК «Диасервис»
Каждый пациент может рассчитывать на следующие преимущества в ходе обращения в наши медицинские филиалы:
- взятие крови без использования шприца, с помощью систем взятия материала австрийского производства Vaccuette;
- сдать анализы можно 7 дней в неделю;
- квалифицированный персонал;
- самое современное лабораторное оборудование;
- высокие стандарты исследований;
- удобные пункты забора материала;
- быстрые и точные результаты.
Обращаем Ваше внимание, что своевременно сданные и высококачественно выполненные лабораторные исследования необходимы врачу для правильной постановки диагноза, назначения верного курса лечения и точного контроля над состоянием здоровья пациента - взрослого или ребенка.
Детальную информацию можно получить у операторов колл-центра по телефонам в Запорожье (061) 284 93 93; (067) 619 03 03. Цены на исследования актуальны для Запорожья. Стоимость анализов в вашем регионе может отличаться от указанной на сайте.
Биохимические исследования | 1 | АЛТ | 38.00 |
Биохимические исследования | 2 | АСТ | 38.00 |
Биохимические исследования | 3 | Альбумин | 28.00 |
Биохимические исследования | 4 | Альфа-амилаза | 48.00 |
Биохимические исследования | 5 | Амилаза панкреатическая | 65.00 |
Биохимические исследования | 6 | Билирубин общий / билирубин прямой | 55.00 |
Биохимические исследования | 7 | Тимоловая проба | 33.00 |
Биохимические исследования | 8 | ГГТ (гамма-глутаматтрансфераза) | 48.00 |
Биохимические исследования | 9 | Глюкоза | 35.00 |
Биохимические исследования | 12 | Креатинфосфокиназа общая | 53.00 |
Биохимические исследования | 13 | Креатинфосфокиназа | 63.00 |
Биохимические исследования | 14 | Креатинин крови (мочи) | 48.00 |
Биохимические исследования | 15 | Железо (Fe) | 48.00 |
Биохимические исследования | 17 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 53.00 |
Биохимические исследования | 18 | Мочевина | 48.00 |
Биохимические исследования | 19 | Мочевая кислота | 48.00 |
Биохимические исследования | 20 | Общий белок | 28.00 |
Биохимические исследования | 22 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП) | 150.00 |
Биохимические исследования | 23 | Липаза панкреатическая | 68.00 |
Биохимические исследования | 24 | Фосфатаза щелочная | 33.00 |
Биохимические исследования | 25 | Калий (K +) / Натрий (Na +) | 110.00 |
Биохимические исследования | 26 | Магний (Mg) | 43.00 |
Биохимические исследования | 27 | Фосфор (Р) | 33.00 |
Биохимические исследования | 28 | Кальций (Са) | 43.00 |
Биохимические исследования | 119 | Холинэстераза | 48.00 |
Биохимические исследования | 120 | Глюкоза натощак и с нагрузкой через 2 часа | 80.00 |
Биохимические исследования | 127 | Медь | 185.00 |
Биохимические исследования | 128 | Церулоплазмин | 170.00 |
Биохимические исследования | 141 | Витамин В12 | 130.00 |
Биохимические исследования | 142 | Фолиевая кислота | 150.00 |
Биохимические исследования | 143 | Вальпроевая кислота | 140.00 |
Биохимические исследования | 147 | Проба Реберга | 110.00 |
Биохимические исследования | 502 | Ионизированный кальций (Са 2+) | 100.00 |
Биохимические исследования | 510 | Электролиты (K +, Na +, Ca2 +) | 130.00 |
Биохимические исследования | 521 | Цинк | 120.00 |
Биохимические исследования | 534 | Цистатин С | 120.00 |
Биохимические исследования | 536 | СКОРОСТЬ клубочковой фильтрации (CKD-EPI цистатина С) | 140.00 |
Гематология | 29 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 120.00 |
Гематология | 144 | Группа крови / резус фактор | 110.00 |
Гематология | 228 | Общий анализ крови +СОЭ с лейкоцитарной формулой (ручной подсчет) | 150.00 |
Гематология | 229 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 100.00 |
Гемостаз | 94 | Коагулограмма (протромбиновое время, МНО, протромбин по Квику, АЧТВ, фибриноген, тромбиновое время) | 170.00 |
Гемостаз | 481 | Протромбин (протромбиновое время, протромбин по Квику, МНО) | 100.00 |
Контроль анемии | 15 | Железо (Fe) | 48.00 |
Контроль анемии | 16 | Железосвязывающая cпособность (железо, ОЖСС, НЖСС, коэффициент насыщения) | 90.00 |
Контроль анемии | 110 | Эритропоэтин | 185.00 |
Контроль анемии | 111 | Ферритин | 140.00 |
Контроль анемии | 112 | Трансферрин | 130.00 |
Диагностика сердечно-сосудистой системы | 13 | Креатинфосфокиназа-МВ | 63.00 |
Диагностика сердечно-сосудистой системы | 17 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 53.00 |
Диагностика сердечно-сосудистой системы | 86 | Тропонин I | 155.00 |
Диагностика сердечно-сосудистой системы | 96 | Д-Димер | 220.00 |
Диагностика сердечно-сосудистой системы | 480 | С-реактивный белок суперчувствительный | 130.00 |
Диагностика сердечно-сосудистой системы | 489 | Мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 400.00 |
Диагностика сердечно-сосудистой системы | 501 | Гомоцистеин | 250.00 |
Тиреоидная панель | 41 | Т3 (трийодтиронин) свободный | 120.00 |
Тиреоидная панель | 42 | Т4 (тироксин) свободный | 120.00 |
Тиреоидная панель | 43 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 90.00 |
Тиреоидная панель | 44 | АТ-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 155.00 |
Тиреоидная панель | 45 | АТ-ТПО (АТ к тиреоидпероксидазе) | 155.00 |
Тиреоидная панель | 103 | ТТГ суперчувствительный | 160.00 |
Тиреоидная панель | 462 | АТ-рТТГ (Антитела к рецептору ТТГ) | 360.00 |
Тиреоидная панель | 471 | Т3 (трийодтиронин) общий | 95.00 |
Тиреоидная панель | 472 | Т4 (тироксин) общий | 95.00 |
Репродуктивная панель | 46 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 145.00 |
Репродуктивная панель | 47 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 145.00 |
Репродуктивная панель | 48 | Пролактин | 145.00 |
Репродуктивная панель | 51 | Эстрадиол (Е2) | 145.00 |
Репродуктивная панель | 53 | Прогестерон | 145.00 |
Репродуктивная панель | 54 | ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 145.00 |
Репродуктивная панель | 55 | Тестостерон (общий) | 145.00 |
Репродуктивная панель | 105 | Андростендион | 250.00 |
Репродуктивная панель | 113 | Фракции тестостерона (тестостерон свободный расчетный, тестостерон биодоступный расчетный, свободный андрогенный индекс, тестостерон общий, альбумин, ГСПГ) | 350.00 |
Репродуктивная панель | 464 | ГСПГ (половой стероид-связывающий глобулин) | 175.00 |
Репродуктивная панель | 511 | 17 - (ОН) прогестерон | 150.00 |
Репродуктивная панель | 522 | Антимюллеров гормон | 450.00 |
Пренатальная панель | 52 | Эстриол неконъюгированный (Е3) | 165.00 |
Пренатальная панель | 75 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) общий | 145.00 |
Пренатальная панель | 76 | Анализ на АФП (Альфа-фетопротеин) | 165.00 |
Пренатальная панель | 104 | Плацентарный лактоген | 200.00 |
Пренатальная панель | 133 | PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 220.00 |
Пренатальная панель | 138 | Свободная бета-субъединица ХГЧ | 170.00 |
Пренатальная панель | 139 | Генетический скрининг I триместра | 390.00 |
Пренатальная панель | 140 | Генетический скрининг ІІ триместра | 475.00 |
Другие гормоны | 49 | СТГ (соматотропный гормон) | 200.00 |
Другие гормоны | 50 | АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 220.00 |
Другие гормоны | 56 | Кортизол | 145.00 |
Другие гормоны | 57 | Паратгормон интактный | 190.00 |
Другие гормоны | 531 | Ренин | 380.00 |
Другие гормоны | 532 | Альдостерон | 380.00 |
Другие гормоны | 533 | Инсулиноподобный фактор роста (IGF-1, соматомедин С) | 220.00 |
Онкомаркеры | 74 | ТГ (тиреоглобулин) | 150.00 |
Онкомаркеры | 75 | ХГЧ (хорионический гонадотропин) общий | 145.00 |
Онкомаркеры | 76 | АФП (Альфа-фетопротеин) | 165.00 |
Онкомаркеры | 77 | ПСА (простат-специфический антиген) общий | 155.00 |
Онкомаркеры | 78 | ПСА (простат-специфический антиген) свободный | 175.00 |
Онкомаркеры | 79 | РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 155.00 |
Онкомаркеры | 80 | СА 19-9 | 195.00 |
Онкомаркеры | 81 | СА 125 | 195.00 |
Онкомаркеры | 82 | Онкомаркер СА 15-3 | 195.00 |
Онкомаркеры | 101 | КТ (кальцитонин) | 275.00 |
Онкомаркеры | 111 | Ферритин | 140.00 |
Онкомаркеры | 121 | СА 72-4 | 235.00 |
Онкомаркеры | 463 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 400.00 |
Онкомаркеры | 518 | HE4 | 440.00 |
Онкомаркеры | 519 | b2-микроглобулин | 160.00 |
Онкомаркеры | 525 | NSE (нейрон-специфическая энолаза) | 285.00 |
Онкомаркеры | 1631 | HE4, CA125 (расчет индекса ROMA) | 635.00 |
Диагностика сахарного диабета | 9 | Глюкоза | 35.00 |
Диагностика сахарного диабета | 11 | Гликированный гемоглобин (HbA1с) | 140.00 |
Диагностика сахарного диабета | 58 | С-пептид | 155.00 |
Диагностика сахарного диабета | 59 | Инсулин | 155.00 |
Диагностика сахарного диабета | 120 | Глюкоза натощак и с нагрузкой через 2ч | 80.00 |
Диагностика сахарного диабета | 1632 | Оценка инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин - HOMA-IR) | 190.00 |
Диагностика язвенной болезни | 73 | anti-Helicobacter pylori IgG количественный | 150.00 |
Диагностика язвенной болезни | 102 | Хелик-тест (дыхательный тест) | 330.00 |
Диагностика язвенной болезни | 500 | Гастрин | 280.00 |
Иммунный статус | 30 | Общий IgA | 78.00 |
Иммунный статус | 31 | Общий IgM | 78.00 |
Иммунный статус | 32 | Общий IgG | 78.00 |
Иммунный статус | 201 | Иммунофенотипирование лимфоцитов крови | 500.00 |
Аутоиммунная панель | 38 | АТ к двухспиральной ДНК (dsDNA) суммарные | 255.00 |
Аутоиммунная панель | 39 | АТ антинуклеарные (ANA) IgG | 255.00 |
Аутоиммунная панель | 40 | АТ к фосфолипидов IgG и IgM | 475.00 |
Аутоиммунная панель | 95 | АТ антиглиадиновые IgG | 295.00 |
Аутоиммунная панель | 109 | АТ к митохондрий (AMA-M2) | 285.00 |
Аутоиммунная панель | 117 | АТ к тканевой трансглютаминазы суммарные | 285.00 |
Аутоиммунная панель | 129 | АТ к модифицированному цитруллированному виментину (MCV) IgG | 340.00 |
Аутоиммунная панель | 524 | АТ к циклическому цитруллинированному пептиду (anti-CCP) | 340.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 21 | Белковые фракции | 200.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 34 | Асл-О (антистрептолизин-О) | 68.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 35 | С-реактивный белок | 68.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 36 | Ревматоидный фактор | 68.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 515 | Определение парапротеинов IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда цепей в сыворотке крови методом иммуннофиксации | 1000.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 516 | Определение парапротеинов IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда цепей в моче методом иммуннофиксации | 1800.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 517 | Панель определения парапротеинов IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда цепей (в сыво-ротке крови, моче) методом иммунно-фиксации | 2800.00 |
Белковые фракции / белки острой фазы | 538 | Прокальцитонин | 350.00 |
Метаболизм костной ткани | 57 | Паратгормон интактный | 190.00 |
Метаболизм костной ткани | 131 | Остеокальцин | 270.00 |
Метаболизм костной ткани | 526 | Витамин D общий, 25(OH)D | 360.00 |
Метаболизм костной ткани | 527 | Beta-CrossLaps (продукт деградации коллагена 1 типа) | 270.00 |
Исследование мочи | 84 | Общий анализ мочи | 65.00 |
Исследование мочи | 85 | Микроальбуминурия | 155.00 |
Исследование мочи | 99 | Анализ мочи по Нечипоренко | 50.00 |
Исследование мочи | 148 | Белок в суточной моче | 65.00 |
Исследование мочи | 149 | Креатинин в суточной моче | 60.00 |
Исследование мочи | 150 | Альбумин - креатинина соотношение в моче | 215.00 |
Исследование мочи | 151 | Белок - креатинина соотношение в суточной моче | 125.00 |
Исследование мочи | 152 | Калий (K +) / Натрий (Na +) в суточной моче | 110.00 |
Диагностика аллергии | 33 | Общий IgE | 140.00 |
Диагностика аллергии | 106 | Эозинофильний катионный белок | 280.00 |
Диагностика аллергии | 1200 | F1 - определение Ig E к аллергенам яичного белка | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1201 | F33 - определение Ig E к аллергенам апельсина | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1202 | F44 - определение Ig E к аллергенам клубники | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1203 | F83 - определение Ig E к аллергенам куриного мяса | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1204 | F105-определение Ig E к аллергенам шоколада | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1205 | F231-определение Ig E к аллергенам кипяченого молока | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1206 | E1-определение Ig E к аллергенам эпителия кошки | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1207 | E2 - определение Ig E к аллергенам эпителия собаки | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1208 | H1 - определение Ig E к аллергенам домашней пыли | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1211 | D1 - определение Ig E к аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1212 | D2 - определение Ig E к аллергенам Dermatophagoides farinae | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1215 | T14 - определение Ig E к аллергенам Тополь | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1216 | T19 - определение Ig E к аллергенам Акации | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1217 | I1 - определение Ig E к аллергенам пчелиного яда | 115.00 |
Диагностика аллергии | 1218 | I3 - определение Ig E к аллергенам осиной яда | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1219 | I71 - определение Ig E к аллергенам комара | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1220 | C204-определение Ig E к амоксициллину | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1221 | FP51-панель к аллергенам пищи Ig E (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица) | 200.00 |
Диагностика аллергии | 1222 | HP1-панель к аллергенам пыли Ig E (домашняя пыль, таракан-пруссак, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | 200.00 |
Диагностика аллергии | 1223 | MP1-панель к аллергенам микроскопических грибов Ig E (Penicillium notatum. Cladosporium herbarum, Aspergillius fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenius) | 200.00 |
Диагностика аллергии | 1224 | WP2-панель к аллергенам сорных растений и цветов Ig E (амброзия западная, полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник лебеда) | 200.00 |
Диагностика аллергии | 1225 | FP5-панель к аллергенам пищи Ig E (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 200.00 |
Диагностика аллергии | 1227 | FР1-IgE специфический к панели аллергенов пищи (арахис, фундук, бразильский орех, кокос, миндаль) | 200.00 |
Диагностика аллергии | 1300 | F1-определение Ig G4 к аллергенам яичного белка | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1301 | F33 - определение Ig G4 к аллергенам апельсина | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1302 | F44-определение Ig G4 к аллергенам клубники | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1303 | F83-определение Ig G4 к аллергенам куриного мяса | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1304 | F105-определение Ig G4 к аллергенам шоколада | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1305 | F231-определение Ig G4 к аллергенам кипяченого молока | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1306 | E1 - определение Ig G4 к аллергенам эпителия кошки | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1307 | E2 - определение Ig G4 к аллергенам эпителия собаки | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1308 | H1 - определение Ig G4 к аллергенам домашней пыли | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1311 | D1 - определение Ig G4 к аллергенам Dermatophagoides pteronyssinus | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1312 | D2 - определение Ig G4 к аллергенам Dermatophagoides farinae | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1315 | T14 - определение Ig G4 к аллергенам Тополь | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1316 | T19 - определение Ig G4 к аллергенам Акации | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1317 | I1 - определение Ig G4 к аллергенам пчелиного яда | 125.00 |
Диагностика аллергии | 1318 | I3 - определение Ig G4 к аллергенам осиной яда | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1319 | I71 - определение Ig G4 к аллергенам комара | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1320 | C204-определение Ig G4 к амоксициллину | 135.00 |
Диагностика аллергии | 1321 | FP51-панель к аллергенам пищи Ig G 4 (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица) | 220.00 |
Диагностика аллергии | 1322 | HP1 - Панель к аллергенам пыли Ig G4 (домашняя пыль, таракан-пруссак, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae) | 220.00 |
Диагностика аллергии | 1323 | MP1-панель к аллергенам микроскопических грибов Ig G4 (Penicillium notatum. Cladosporium herbarum, Aspergillius fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenius) | 220.00 |
Диагностика аллергии | 1324 | WP2-панель к аллергенам сорных растений и цветов Ig G4 (амброзия западная, полынь обыкновенная, одуванчик лекарственный, подорожник лебеда) | 220.00 |
Диагностика аллергии | 1325 | FP5-панель к аллергенам пищи Ig G4 (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) | 220.00 |
Диагностика аллергии | 1327 | FР1-IgG4 специфический к панели аллергенов пищи (арахис, фундук, бразильский орех, кокос, миндаль) | 220.00 |
Гепатит А | 87 | anti-HAV IgM | 145.00 |
Гепатит В | 88 | HBsAg | 145.00 |
Гепатит В | 89 | anti-HBsAg суммарные | 175.00 |
Гепатит В | 90 | anti-HВcor IgM | 175.00 |
Гепатит В | 123 | HBeAg | 145.00 |
Гепатит В | 468 | anti-HBeAg суммарные | 145.00 |
Гепатит В | 485 | anti-HBcor суммарные | 155.00 |
Гепатит С | 91 | anti-HCV IgM | 145.00 |
Гепатит С | 474 | anti-HCV суммарные | 145.00 |
Вирус Эпштейна-Барр | 107 | ЭБВ капсульный антиген IgM | 135.00 |
Вирус Эпштейна-Барр | 108 | ЭБВ ядерный антиген IgG | 135.00 |
Вирус Эпштейна-Барр | 486 | ЭБВ капсульный антиген IgG | 135.00 |
Вирус Эпштейна-Барр | 488 | ЭБВ ранний антиген IgG | 135.00 |
Герпес | 63 | anti-HSV IgG скрининг | 90.00 |
Герпес | 65 | anti-HSV IgM | 150.00 |
Герпес | 482 | anti-HSV IgG количественный | 140.00 |
Герпес | 509 | anti-HSV IgG авидность | 220.00 |
Герпес | 529 | anti-HНV-6 IgG скрининг | 135.00 |
Цитомегаловирус | 68 | anti-CMV Ig G скрининг | 90.00 |
Цитомегаловирус | 69 | anti-CMV Ig G количественный | 140.00 |
Цитомегаловирус | 70 | anti-CMV Ig M | 150.00 |
Цитомегаловирус | 507 | anti-CMV IgG авидность | 220.00 |
Краснуха | 66 | anti-Rubella IgG количественный | 145.00 |
Краснуха | 67 | anti-Rubella IgM | 145.00 |
Токсоплазма | 60 | anti-Toxo IgG скрининг | 90.00 |
Токсоплазма | 61 | anti-Toxo IgG количественный | 140.00 |
Токсоплазма | 62 | anti-Toxo IgM | 150.00 |
Токсоплазма | 508 | anti-Toxo IgG авидность | 220.00 |
Хламидии | 71 | аnti-Chlamydia trachomatis IgA | 110.00 |
Хламидии | 72 | anti-Chlamydia trachomatis IgG | 110.00 |
Микоплазма | 469 | anti-Mycoplasma hominis IgG | 115.00 |
Микоплазма | 513 | anti-Mycoplasma hominis IgА | 115.00 |
Микоплазма | 514 | anti-Mycoplasma pneumoniae IgM | 130.00 |
Уреаплазма | 470 | anti-Ureaplasma urealiticum IgG | 115.00 |
Трихомонада | 504 | аnti-Trichomonas vaginalis IgG | 115.00 |
Хеликобактер пилори | 73 | anti-Helicobacter pylori IgG количественный | 150.00 |
Туберкулез | 126 | anti-Mycobacterium tuberculosis, суммарные | 125.00 |
Сифилис | 461 | Тест на сифилис (Treponema pallidum), суммарные антитела | 100.00 |
Сифилис | 466 | Тест на сифилис( РПГА), количественно | 375.00 |
Сифилис | 467 | Тест на Сифилис (РПГА) | 110.00 |
Сифилис | 476 | Тест на сифилис (РМП) | 70.00 |
Паразитология | 92 | anti-Lamblia intestinalis IgM | 115.00 |
Паразитология | 93 | anti-Opisthorchis felineus IgG | 115.00 |
Паразитология | 125 | anti-Ascaris lumbricoides IgG | 125.00 |
Паразитология | 134 | anti-Trichinella spiralis IgG | 115.00 |
Паразитология | 483 | anti-Lamblia intestinalis, суммарные | 115.00 |
Паразитология | 490 | Anti-Echinococcus суммарные | 125.00 |
Паразитология | 503 | anti-Toxocara canis IgG | 115.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2001 | Выявление Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2002 | Выявление Микоплазмы гоминис (Mycoplasma hominis) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2003 | Выявление Микоплазмы генеталиум (Mycoplasma genitalium) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2004 | Выявление Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2005 | Обнаружение гонококков (Neisseria Gonorrhease) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2008 | Выявление Трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2011 | Выявление Гарднереллы вагиналис (Gardnerella vaginalis) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2012 | Выявление Кандиды альбиканс (Candida albicans) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2013 | Выявление Уреаплазмы парвум (Ureaplasma parvum) | 155.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2021 | Выявление Токсоплазмы гондии (Toxoplasma gondii) | 170.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2028 | Возбудитель коклюша, паракоклюша, бронхисептикоза (Bordetella pertusis, Bordetella parapertusis, Bordetella bron-chiseptica) выявление и дифференциация | 195.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2031 | Хламидиоз трахоматис, Микоплазма гоминис, Уреаплазма уреалитикум / парвум (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma Parvum / Urealyticum, Mycoplasma hominis), качественное определение | 280.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2032 | Флороценоз – Бактериальный вагиноз (Bacteria, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae) | 280.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2033 | Флороценоз – Микоплазмы (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Myco-plasma hominis) | 280.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2036 | Хламидия трахоматис, Уреаплазма уреалитикум / парвум, Микоплазма гениталиум (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma Parvum / Urealyticum, Mycoplasma genitalium), качественное определение | 280.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2039 | Уреаплазма уреалитикум/ парвум (Ureaplasma urealyticum/parvum), качественное определение | 255.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2042 | Выявление Хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) количественное определение | 200.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2043 | Выявление Микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) количественное определение | 200.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2044 | Выявление Уреаплазмы уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) количественное определение | 200.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2045 | Фемофлор скрин количественное определение | 900.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2046 | Андофлор скрин количественное / качественное определение | 910.00 |
Выявление бактериальных и грибковых инфекций | 2047 | Андофлор количественное / качественное определение | 1320.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2006 | Вирус простого герпеса, (Herpes simplex virus) типы I / II | 155.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2007 | Обнаружение цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 155.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2020 | Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus) с определением I и II генотипов | 170.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2022 | Выявление Вируса Эпштейна-Барр (Ерstein-Barr) | 170.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2023 | Цитомегаловирус(Cytomegalovirus) количественное определение | 190.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2029 | Выявление Вируса Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, герпес 6 типа (EBV, CMV, HHV6) количественное определение | 305.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2030 | Выявление опоясывающего лишая (Varicella zoster) | 195.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2034 | Выявление Микоплазмы / Хламидофила пневмония (Mycoplazma / Chlamydophila pneumoniae) | 280.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2035 | Вирус герпеса 6 типа (HHV6), количественное определение | 185.00 |
Выявление вирусных инфекций | 2038 | Выявление Вируса простого герпеса, типы I + II, Цитомегаловирус (HSV I + II, CMV), качественное определение | 255.00 |
Выявление вируса папилломы человека | 2009 | Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска (HPV, типы 6,11) | 155.00 |
Выявление вируса папилломы человека | 2010 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV,типы 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67) | 220.00 |
Выявление вируса папилломы человека | 2024 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV, типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) количественное определение | 305.00 |
Выявление вируса папилломы человека | 2025 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV, типы 16,18) с количественным определением 16 и 18 генотипов | 170.00 |
Выявление вируса папилломы человека | 2026 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV, типы 16,18) с определением 16 и 18 генотипов | 155.00 |
Выявление вируса папилломы человека | 2027 | Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска (HPV, типы 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) генотипирование | 340.00 |
Выявление вирусных гепатитов | 2014 | ДНК вируса гепатита В (HBV) аналитическая чувствительность метода 50 МЕ / мл | 190.00 |
Выявление вирусных гепатитов | 2015 | РНК вируса гепатита С (HCV) аналитическая чувствительность метода 100М / мл | 190.00 |
Выявление вирусных гепатитов | 2016 | Вирус гепатита В (HBV) количественное определение | 640.00 |
Выявление вирусных гепатитов | 2017 | Вирус гепатита С (HCV) количественное определение | 640.00 |
